Acces gratuit aux bases

DES BLES à Saint-Denis(93)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DES BLES à Saint-Denis (93 Seine-Saint-Denis)
Code département 93 (Seine-Saint-Denis)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 066
Identifiant 0643
Cle rivoli J
Code rivoli 930 066 0643 J
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DES BLES
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1991259
Code identifiant majic 00673
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot BLES
Code Insee de la ville 93066
lettre B
Latitude 48.91289
Longitude 2.35835

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
2 RUE DES BLES 93210 ST DENIS652971.46868291.32.358353766766548.9128954573812
3 RUE DES BLES 93210 ST DENIS652981.86868300.72.358494613558848.9129807463099
4 RUE DES BLES 93210 ST DENIS653053.56868285.12.3594745552326948.9128456983086
5 RUE DES BLES 93210 ST DENIS652997.56868300.22.3587088666895648.9129773969019
6 RUE DES BLES 93210 ST DENIS653086.66868284.92.3599261650774148.9128463134899
7 RUE DES BLES 93210 ST DENIS653050.26868294.12.3594285367706148.912926389652
8 RUE DES BLES 93210 ST DENIS653104.36868284.92.3601676485529448.9128476034861
9 RUE DES BLES 93210 ST DENIS653026.568682992.3591046514188848.9129687232783
10 RUE DES BLES 93210 ST DENIS653172.568682852.3610980993787848.912853468674
11 RUE DES BLES 93210 ST DENIS652979.26868299.62.3584592632573748.9129706646579
11 RUE DES BLES 93210 ST DENIS653151.76868293.92.3608133392036148.9129319877406
12 RUE DES BLES 93210 ST DENIS653254.46868258.12.3622184367940248.9126175255432
13 RUE DES BLES 93210 ST DENIS653258.56868265.72.3622735359793348.9126861660044
15 RUE DES BLES 93210 ST DENIS653169.56868296.72.3610558782962348.9129584620955
17 RUE DES BLES 93210 ST DENIS653172.568682942.3610971058501548.912934400762

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-06-161 Dépendance 0 93066000CK0066 317,850.00 €
2019-02-281 Dépendance 0 93066000CK0066 125,000.00 €
2019-07-121 Dépendance 0 93066000CK0066 359,400.00 €
2018-06-151 Appartement 3 68 93066000CK0066 292,000.00 €
2018-06-151 Dépendance 0 93066000CK0066 292,000.00 €
2018-10-031 Dépendance 0 93066000CK0066 204,140.00 €
2018-12-061 Dépendance 0 93066000CK0066 254,500.00 €
2018-09-281 Dépendance 0 93066000CK0066 208,400.00 €
2017-03-161 Dépendance 0 93066000CK0066 230,000.00 €
2017-07-261 Dépendance 0 93066000CK0066 200,000.00 €
2016-09-211 Dépendance 0 93066000CK0066 173,500.00 €
2015-08-041 Dépendance 0 93066000CK0066 284,000.00 €
2015-08-051 Dépendance 0 93066000CK0066 272,990.00 €
2015-08-051 Appartement 3 68 93066000CK0066 272,990.00 €
2015-11-231 Dépendance 0 93066000CK0066 238,093.06 €
2015-09-172 93066000CQ0060 12,941,372.00 €
2014-06-112 93066000CQ0060 4,000,000.00 €
2017-03-024 Local industriel. commercial ou assimilé 0 240 93066000CQ0060 361,000.00 €
2016-12-218 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2018-12-0310 Local industriel. commercial ou assimilé 0 15 93066000CJ0122 50,000.00 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
2016-12-2110 Local industriel. commercial ou assimilé 0 13 93066000CJ0122 3,627,549.20 €
